Опис производа
АСТМ стандард 7020 шипка/шип од легуре алуминијума
Паковање и достава
Детаљи паковања: стандардни извозни пакет, као ваш захтев
Детаљи испоруке: Испорука у року од 15 дана након уплате
Представљање производа
| Спецификација | |||
| 1. | назив робе | АСТМ стандард 7020 шипка/шип од легуре алуминијума | |
| 2. | Стандард | АСТМ Б221М, ГБ/Т 3191, ЈИС Х4040, итд. | |
| 3. | Материјал | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082 итд. |
|
| 4. | Спецификације | Пречник | 2-800мм |
| Дужина | 2м, 3м, 5,8м, 6м или по потреби | ||
| 5. | Површина | Завршна обрада млина, полирана, елоксирање, четкање, пескарење, премазивање прахом, итд | |
| 6. | МОК | 500кг | |
| 7. | Прице Терм | Ек-ворк, ФОБ, ЦИФ, ЦФР, итд. | |
| 8. | Термин плаћања | Т/Т, Л/Ц, итд. | |
| 9. | Време испоруке | Према количини поруџбине. | |
| 10 | Извези у | Сингапур, Индонезија, Украјина, Кореја, Тајланд, Вијетнам, Саудијска Арабија, Бразил, Шпанија, Канада, САД, Египат, Иран, Индија, Кувајт, Дубаи, Оман, Кувајт, Перу, Мексико, Ирак, Русија, Малезија итд. |
|
| 11. | Пакет | Извозни стандардни пакет: дрвена кутија у пакету, одело за све врсте транспорта, или бити обавезна. |
|
| 12. | Апликација | 1) уређаји за обраду и складиштење кухињског прибора, прехрамбених и хемијских производа; 2) резервоари за гориво за авионе, цев за уље, заковице, жица; 3) Поклопац лименки, панели каросерије аутомобила, плоче управљача, учвршћивачи, носачи и остале компоненте; 4) Производња камиона, зграда торња, бродова, возова, намештаја, делова машина, прецизна обрада цеви, шипки, обликованих, лимова. |
|
| 13. | Контакт | Ако имате било какво питање, слободно ме контактирајте. | |
Хемијски састав
| Оцена | Хемијски састав | ||||||||||
| Си | Фе | Цу | Мн | Мг | Цр | Ни | Зн | Ти | Зр | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Зр+Ти:0,08~0,25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Зр+Ти:0,20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Пхисицал Пропертиес
| Физичка својства лимова од легуре алуминијума серије 7000 | |
| Снага напетости | σб (МПа) Веће или једнако 572 |
| Граница течења | σ0,2 (МПа) Веће или једнако 503 |
| темперамент | T6,T651,T7451,H112 |
| Тврдоћа | ХБ150 |
| Издужење | >12 |
Хемијски састав
| Оцена | Хемијски састав | ||||||||||
| Си | Фе | Цу | Мн | Мг | Цр | Ни | Зн | Ти | Зр | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Зр+Ти:0,08~0,25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Зр+Ти:0,20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Пхисицал Пропертиес
| Физичка својства лимова од легуре алуминијума серије 7000 | |
| Снага напетости | σб (МПа) Веће или једнако 572 |
| Граница течења | σ0,2 (МПа) Веће или једнако 503 |
| темперамент | T6,T651,T7451,H112 |
| Тврдоћа | ХБ150 |
| Издужење | >12 |

