Кључне карактеристике
Безбедан материјал{0}}за храну, у складу са међународним стандардима{0}}за контакт са храном
Мека нарав О, лако се умотава и формира
Одлична својства баријере, штити од влаге, светлости и мириса
Глатка, чиста површина, без уљних мрља, црних мрља и рупица
Погодно за-брзо сечење и премотавање
Идеалан за фолију за домаћинство, фолију за паковање и фолију за контејнере
Спецификације:
| легура | Нарав | Дебљина (мм) | ширина (мм) | Дужина (м) | Завршна обрада | Напомене |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Цустом | Милл / Бригхт | Општа амбалажа за храну, контејнери |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Цустом | Милл / Бригхт | Висок{0}}алуминијум за контакт са храном |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Цустом | Милл / Бригхт | Изолациона фолија, амбалажа за храну, ламинирана фолија |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Цустом | Милл / Бригхт | Фолија{0}}високе чистоће, омотач каблова, кондензаторска фолија, паковање |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Цустом | Милл / Бригхт | Мека-фолија за паковање, фармацеутска амбалажа, фолија са високо-баријером |
Хемијски састав (%):
| легура | Си | Фе | Цу | Мн | Мг | Цр | Зн | Ти | Ал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Мање или једнако 0,6 | Мање или једнако 0,7 | Мање или једнако 0,05 | 1.0-1.5 | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,15 | Баланс |
| 1235 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,4 | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,05 | - | Мање или једнако 0,1 | - | Баланс |
| 8011 | Мање или једнако 0,7 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,1 | - | Мање или једнако 0,15 | - | Баланс |
| 1060 | Мање или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,03 | Мање или једнако 0,03 | - | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,03 | Веће или једнако 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,03 | Мање или једнако 0,03 | - | Мање или једнако 0,1 | Мање или једнако 0,05 | Баланс |
Физичке и механичке особине:
| легура | Затезна чврстоћа (МПа) | Граница течења (МПа) | Издужење (%) | Густина (г/цм³) | Топлотна проводљивост (В/м·К) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Спецификације
легура: 8011
Нарав:О (меко)
дебљина:0,006-0,2 мм
ширина:100-1600 мм (прилагодљиво)
Унутрашње језгро:76 мм / 152 мм
Површина:Једна-страна светла/обе-светле
Механичке особине:Затезна чврстоћа 45-90МПа, издужење 1-10%
Стандардно:У складу са ГБ / АСТМ / ЕН

Апликације
Кухињска фолија за домаћинство
Паковање хране и складиштење хране
Роштиљ / фолија за печење
Материјал контејнера за храну за једнократну употребу
Флексибилно паковање
Фармацеутска амбалажа (фолија на бази блистера након премаза)
Паковање и достава
Амбалажа{0}}отпорна на влагу + пластична фолија
Извезите-стандардну дрвену кутију или палету
Заштита језгра и ивица за{0}}превоз на велике удаљености
време испоруке:7-12 дана
Зашто изабрати нас
40.000м² модерне базе за производњу алуминијума
Напредна опрема за ваљање, жарење, сечење и површинску обраду
Строга контрола квалитета са стабилном толеранцијом дебљине
Подршка ОЕМ величина / мали МОК / брза испорука
Извози се у Европу, Блиски исток, југоисточну Азију, Африку итд.


