Параметри производа
| Назив производа | 5052 5083 6061 3003 алуминијумски лим за грађевинску индустрију |
| АСТМ Б221/АСТМ Б209/АСТМ Б210/ГБ/Т3190-2008/ГБ/Т3880-2006/ЈИС Х4000-2006, итд. | |
| Оцене | Серија 1000: 1050/1060/1100 Серија 2000: 2011/2014/2017/2024/2219 Серија 3000: 3003/3004/3005/3105 Серија 5000: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 6000 серије: 6060/6061/6063/6082 7000 серије: 7049/7050/7075/7175 Серија 8000: 8011 |
| Нарав | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 |
| Контрола квалитета | Сертификација за испитивање млина се испоручује уз пошиљку, инспекција трећег дела је прихватљива. |
| Површина | Светла, полирана, линија косе, четка, пескарење, карирана, рељефна, гравирана итд |
| МОК | 100КГ |
| Време испоруке | 5-10 дана након пријема депозита. |
| Пакет | Стандардно паковање за море, може се обезбедити и дрвени кофер. |
| Апликација | 1) Даљњи прибор за прављење. 2) Соларни рефлектујући филм 3)Изглед зграде 4) Унутрашње уређење: плафони, зидови итд. 5) Ормари за намештај 6) Декорација лифта 7) Знакови, натписна плочица, прављење торби. 8) Украшен изнутра и изван аутомобила 9) Апарати за домаћинство: фрижидери, микроталасне пећнице, аудио опрема итд. 10) Потрошачка електроника: мобилни телефони, дигиталне камере, МП3, У диск, итд. 11) Индустријски производи |
| Ставка плаћања | 30% ТТ депозит+70% ТТ стање пре испоруке. |
Можемо да испоручимо квалитетан лим од легуре алуминијума, плочу од легуре алуминијума, намотаје од легуре алуминијума.
Карактеристике:
Легура: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Темпер: О,Х12,Х14,Х16,Х18,Х22,Х24,Х26,Х32,Х34,Х111,Х112,Т6,Ф,Т651
Дебљина: 0,15 ~ 300 мм
Ширина: 500-2500 мм
Дужина: 800-8000 мм
Паковање: У морске{0}}дрвене палете.
Испорука: у року од 10-20 дана од датума депозита или ЛЦ.
Имамо редовне залихе око 6000 тона са популарним величинама, као што су 1220к2440мм; 1000к2000мм;1500к3000мм; 1200к2400 мм, итд.
| Материјал | Алуминијумски лим Алуминијумски лим/плоча Алуминијумски калем |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | О, Х12, Х22, Х14, Х16, Х18, Х24, Х26, итд |
| A3003,A3105,A3004 | О, Х14, Х18, Х24 итд |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | О, Х18, Х24, Х32, Х34, Х111, Х112 итд |
| A6061,A6082,A6063 | Т4, Т6, Т651, итд |
| A8011 | О, Х12, Х22, Х14, Х16, Х18, Х24, Х26 итд |
| Сврхе | Намештај/декорација/индустрија/грађевинарство |
| Спецификација | дебљина: 0,3 мм-100 мм Ширина: 20 мм-2200 мм Дужина: 20мм-8000мм или по вашем захтеву. |
| Површинска обрада | Полирани, млин готови, елоксирани или прскани |
| Карактеристике | Висока отпорност на временске прилике, антикорозивна заштита од гребања и добра отпорност на временске прилике, суптилне ивице и елегантан изглед и лака обрада и инсталација, висока осветљеност и тврдоћа. |
| Апликација | алуминијумски прозор, врата, завеса, ручна ограда, нормални алуминијумски профил, декоративни и индустријски алуминијумски профил |
| Пакет | заштитна пена топлотно уговорена пластична фолија, дрвено паковање, метална палета |
| Прице Терм | ЕКС-Посао,ФОБ,ЦФР,ЦИФ |
| Испорука | 15-20 дана након пријема уплате |
| МТЦ | Сертификат о испитивању млина се испоручује уз пошиљку, инспекција трећег дела је прихватљива |
| Цертификат | ИСО, СГС и инспекција треће стране. |
| Контејнер Величина |
20фт ГП: 5898 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2393 мм (висока) 40фт ГП: 12032 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2393 мм (висока) 40фт ХЦ: 12032 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2698 мм (висока) |


К1. Где је твоја фабрика?
А1: Процесни центар наше компаније налази се у Тиањину, Кина.
Која је добро опремљена врстама машина, као што су машина за ласерско сечење, машина за полирање огледала и тако даље. Можемо пружити широк спектар персонализованих услуга према потребама купаца.
К2. Који су главни производи ваше компаније?
А2: Наши главни производи су плоча од нерђајућег челика, алуминијум, бакар итд.
К3. Како контролишете квалитет?
А3: Сертификација за испитивање млина се испоручује уз пошиљку, доступна је инспекција треће стране.
К4. Које су предности ваше компаније?
О4: Имамо много професионалаца, техничког особља, конкурентније цене и најбољу{1}}услугу после услуга од других компанија.
