| Назив производа | Лист/плоча од нерђајућег челика |
| Цоммодити | Аустенитни, феритни, мартензитни, дуплекс, хладно ваљани, топло ваљани |
| Оцена | 201, 202, 301, 304, 304Л, 347, 321, 309С, 310С, 2205, 409,410, 410С, 420, 420ј1, 420ј2, 430, 439, 439 444,32760,32750,904Л, итд |
| Стандард | ИСО, ЈИС, АСТМ, АС, ЕН, ГБ, ДИН, ЈИС итд |
| површине | Н{{0}}.1, Н0.4, 2Д, 2Б, ХЛ, БА, 6К, 8К, итд |
| Дужина | 1000 мм-11000мм или према захтеву купца |
| Дебљина | 0.1-200 мм |
| Ширина | 10-2000 мм |
| Време испоруке | 3-15 дана у зависности од захтева и количине клијената |
| Пакет | захтеви клијената и стандардно паковање које је погодно за извоз |
| Хемијска својства често коришћених материјала од нерђајућег челика | |||||||||||
| УНС | АСТМ | ЕН | ЈИС | C% | Мн% | P% | S% | Си% | Цр% | Ни% | Мо% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | СУС201 | Мање или једнако 0.15 | 5.5-7.5 | Мање или једнако 0.06 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | СУС202 | Мање или једнако 0.15 | 7.5-10.0 | Мање или једнако 0.06 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | СУС301 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | СУС304 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | СУС304Л | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | СУС309С | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | СУС310С | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | СУС316 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | СУС316Л | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | СУС317Л | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | СУС321 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | СУС347 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | СУС405 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 11.5-14.5 | Мање или једнако 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | СУС409 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 10.5-11.75 | Мање или једнако 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | СУС430 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 16.0-18.0 | Мање или једнако 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | СУС434 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | СУС444Л | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 17.5-19.5 | Мање или једнако 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | СУС403 | Мање или једнако 0.15 | 5.5-7.5 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.50 | 11.5-13.0 | Мање или једнако 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | СУС410 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 11.5-13.5 | Мање или једнако 0.60 | Мање или једнако 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | СУС420Ј1 | 0.16~0.25 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 12.0-14.0 | Мање или једнако 0.75 | Мање или једнако 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | СУС440А | 0.60~0.75 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | - | Мање или једнако 0.75 |
| S32750 | САД2507 | 1.441 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1,2 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.02 | Мање или једнако 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | САФ2205 | 1.4462 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.0 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.02 | Мање или једнако 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Мање или једнако {{0}}.0.3 | Мање или једнако 2.0 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОМПАНИЈИ
1.Пошиљка робе -Више од 50 земаља широм света.
2. Имамо најпогоднији транспорт и брзу испоруку.
3. Нудимо конкурентну цену са најбољом услугом.
4. Имамо високу техничку производну линију са производима врхунског квалитета.
5. Имамо високу репутацију која се заснива на производима најбољег квалитета.
Наша услуга
На ваш упит у вези са нашим производом и ценом биће одговорено у року од 24 сата.
Добро обучено и искусно особље ће одговорити на сва ваша питања професионално на енглеском језику.
Ваш пословни однос са нама биће поверљив било којој трећој страни.
Понуђена добра услуга након продаје, вратите се ако имате питање.
Зашто изабрати нас?
1) Цена: разумна
2) Квалитет: издржљив
3) Модни стил: Различите боје и узорци одговарају различитим тржиштима
4) Услуга: Директно из наше фабрике, одлична услуга након продаје
До сада смо прикупили много искуства у извозу наших производа на инострано тржиште током протеклих 15 година.
Стојимо вам на услузи у року од 24 сата!
Popularne oznake: цена по договору 403 405 409 410 410с 420ј1 420ј2 429 430 лимови од нерђајућег челика/ плоча од нерђајућег челика/калем од нерђајућег челика/хладно ваљана топло ваљана челична плоча, Кина цена по договору 403 405 409 410 410с 420ј{ {6}}ј2 429 430 лимови од нерђајућег челика/ плоча од нерђајућег челика/ намотај од нерђајућег челика/хладно ваљани топло ваљани челик произвођачи плоча, добављачи, фабрика

